대학원 산업공학과 소개
대학원
대학원 산업공학과 소개
2021학년도 1-2학기 교육과정
| 과목명 | 구분 | 학점 | 수강 대상 | 개설 학기 | 담당 교수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박사논문연구1 | 연구필수 | 2 | 석박사 | 2021.1 2021.2 |
|
| 박사논문연구2 | 연구필수 | 2 | 석박사 | 2021.1 2021.2 |
|
| 석사논문연구 | 연구필수 | 2 | 석사 | 2021.1 2021.2 |
|
| 고급시계열분석및예측(PBL) | 전공선택 | 3 | 석박사 | 2021.1 | 송재욱 |
| 기계학습및데이터마이닝 | 전공선택 | 3 | 석박사 | 2021.1 | 이기천 |
| 빅데이터기반기계학습및응용연구(PBL) | 전공선택 | 3 | 석박사 | 2021.1 | 이기천 |
| 빅데이터시스템및계산 | 전공선택 | 3 | 석박사 | 2021.1 | 김경환 |
| 생산전략 | 전공선택 | 3 | 석박사 | 2021.1 | 김태복 |
| 시뮬레이션과기계학습(PBL) | 전공선택 | 3 | 석박사 | 2021.1 | 박철진 |
| 창의적연구및논문 | 전공선택 | 3 | 석박사 | 2021.1 | 송재욱 |
| 회귀분석이론및응용 | 전공선택 | 3 | 석박사 | 2021.1 | 배석주 |
| 강화학습기초 | 전공선택 | 3 | 석박사 | 2021.2 | 박철진 |
| 공급망모델링(PBL) | 전공선택 | 3 | 석박사 | 2021.2 | 김태복 |
| 금융공학및위험관리 | 전공선택 | 3 | 석박사 | 2021.2 | 송재욱 |
| 기계학습을위한계산및통계 | 전공선택 | 3 | 석박사 | 2021.2 | 이기천 |
| 일정계획론(PBL) | 전공선택 | 3 | 석박사 | 2021.2 | 이동호 |
| 최적위치설계론 | 전공선택 | 3 | 석박사 | 2021.2 | 정인재 |
| 통계적학습론 | 전공선택 | 3 | 석박사 | 2021.2 | 배석주 |
